¡Me interesa!
Llena el formulario y generaremos una cotización personalizada.
Sistema de frenos ABS
Control de estabilidad
Sistema ISOFIX
8 airbags
Alerta de colisión
*Sigue Scrolleando >>>
Eficiencia y potencia combinadas en un solo motor.
Conduce hasta 100 km sin usar gasolina.
Espacio y comodidad para toda la familia.
E5 Híbrido
< DFSK
Características
283 HP
1100 km
eco-normal-sport
Seguridad

Bolsas de Aire
Las bolsas de aire protegen tanto frontal como lateralmente.

Frenos de disco ABS y EBD
Los frenos del E5 son de primera generación, cuentan con ABS, EBD y también con asistencia de frenado.

Cinturones de seguridad
Todos los ocupantes viajarán con cinturones de 3 puntos.

Barras de protección
En caso de accidente el E5 cuenta con dirección colapsable y también barras de protección en caso de choque lateral.
Detalles Exteriores
- Luces LED
- Rieles de techo
- Espejos electricos con direccional
- Llave inteligente
- 15 cms de altura libre del suelo
Lujo y Confort
El E5 es un auto super novedoso, desde la tecnología híbrida de propulsión, hasta los detalles internos que armonizan con su exterior. El tipo de manejo del E5 es super confortable, se ha pensado en todo para que los viajes en familia sean totalmente cómodos para todos los pasajeros.
Reseñas




Videos
Ficha Técnica
General
| Vehículo: | DFSK E5 Híbrido |
|---|
| Versiones: | Luxury, Supreme |
|---|
| Motor: | 1500 cc |
|---|
| Bateria : | 17.52 KwH |
|---|
| Transmisión: | Híbrida |
|---|
| Puerto de carga para batería: | Si |
|---|
| Tanque de gasolina: | 58 litros |
|---|
Exterior
| Largo X Ancho X Alto: | 4760x 1865x 1710mm |
|---|
| Aros: | 19 |
|---|
| Luces LED: | Si |
|---|
| Rieles de techo: | Si |
|---|
| Espejos retrovisores: | Eléctricos con luz direccional incluida |
|---|
Interior
| Pasajeros: | 7 |
|---|
| Todos los vidrios eléctricos: | Si |
|---|
| Asientos: | Cuero perforado |
|---|
| Volante: | Multifuncional forrado en cuero |
|---|
| Pantalla: | Multifunción de 12.3 |
|---|
| Pantalla informativa: | de 7 pulgadas |
|---|
| Pantalla Touch: | CarPlay y Android Auto |
|---|
Seguridad Inteligente
| TPMS: | Si |
|---|
| Sensores de parqueo: | Si |
|---|
| Cámara 360: | Si |
|---|
| Sensor de punto ciego: | Si |
|---|
| Auto Hold: | Si |
|---|
| Asistente de arranque en pendientes: | Si |
|---|
| Dirección asistida electrónicamente: | Si |
|---|
| Alerta de punto ciego (BSD): | Si |
|---|
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA): | Si |
|---|
| Alerta de apertura de puertas (DOW): | Si |
|---|
| Alerta de cambio de carril (LCA): | Si |
|---|
| Grabadora de conducción: | Si |
|---|
Seguridad Activa
| Cinturones: | Seguridad de 3 puntos |
|---|
| Deformación programada: | Si |
|---|
| Bolsas de Aire: | Delanteras, laterales y traseras |
|---|
| Dirección colapsable: | Si |
|---|
| Frenos: | ABS, EBD y BA |
|---|
| Freno de mano: | Electrónico |
|---|
Lujo y Confort
| Techo Panorámico: | Si |
|---|
| Sistema «Follow Me»: | Si |
|---|
| Estacionamiento Automático: | Si |
|---|
| Calefacción de Asiento: | Delantero |
|---|
| Aire Acondicionado: | Climatizador BiZona |
|---|
| Compuerta Posterior: | Apertura Eléctrica y con Sensor |
|---|
| Luxury | Supreme |
|---|
| Purificador de Aire: | No | Si |
|---|
| Proyector de Datos: | No | Si |
|---|
Modelos sugeridos
Tu nuevo auto te espera
Llena el formulario y te enviaremos una propuesta hecha a la medida.
¿Necesitas más información?
Contáctanos, un asesor responderá todas tus dudas sobre nuestros modelos.
Ambacar pensando en la movilidad para todos presenta plan exonerados.
E5 Híbrido





